Tất cả sản phẩm
-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Phụ kiện ống hàn mông Khuỷu tay bằng thép Carbon 180 Khuỷu tay cho dầu mỏ, hóa chất
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | ISO9001, API,CE |
| Số mô hình | TOBO-095 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 máy tính |
| Giá bán | 7.9 USD per pcs |
| chi tiết đóng gói | Hộp gỗ hoặc pallet gỗ hoặc theo yêu cầu |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp | 1118000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | TOBO mông phù hợp với khuỷu tay 180 D | Vật chất | Thép không gỉ / thép carbon |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI | Kích thước | Liền mạch 1/2 "đến 24" Hàn 24 "đến 72" |
| Bức tường dày | XXS Sch10-Sch160 | ứng dụng | Dầu khí, hóa chất, điện, khí đốt, luyện kim |
| Chứng nhận | ISO9001, API,CE | Máy móc | Hàn |
| Kiểu | Khuỷu tay | Xuất xứ | Trung Quốc |
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện đường ống công nghiệp |
||
Mô tả sản phẩm
Phụ kiện ống hàn mông Khuỷu tay bằng thép Carbon 180 Khuỷu tay cho dầu mỏ, hóa chất
Chi tiết nhanh:
| Loại phụ kiện đường ống | Khuỷu tay ngắn bán kính (90D, 45D, 180D) |
| Tiêu chuẩn rõ ràng | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI, v.v. |
| Vật chất | Thép không gỉ |
| Kết nối | Hàn |
| Hình dạng | Công bằng |
| Kỹ thuật | Giả mạo |
| Trình độ chuyên môn | ISO 9001, API, CE |
| Ứng dụng | Dầu khí, hóa chất, điện, khí đốt, luyện kim |
| Trang thiết bị | Máy đẩy, máy vát, máy phun cát |
| Độ dày | Sch10-Sch160 XXS |
| Kích thước | Liền mạch 1/2 "đến 24" Hàn 24 "đến 72" |
| Bề mặt hoàn thiện | Dầu chống gỉ, mạ kẽm nóng |
Vật chất:
| Vật chất | Tiêu chuẩn | Thép carbon (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6. |
Thép không gỉ (ASTM A403 WP304.304L, 316.316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
| Thép hợp kim: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
| DIN | Thép carbon: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Thép không gỉ: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Thép hợp kim: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
| JIS | Thép carbon: PG370, PT410 | |
| Thép không gỉ: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Thép hợp kim: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |

Đặc điểm kỹ thuật:
| ND | OD (MM) | Trung tâm kết thúc | Trọng lượng xấp xỉ KG / PCS | ||||||
| ĐN | INCH | OD | Một | Ôi | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S |
| 20 | 3/4 | 25 20,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 32 33,4 | 25 | 50 | 0,055 | 0,096 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| 32 | 11/4 | 38 42,2 | 32 | 64 | 0,069 0,075 | 0.102 0.132 | 0,14 0,15 | 0,125 0,17 | 0,20 0,236 |
| 40 | 11/2 | 45 48.3 | 38 | 76 | 0,12 0,13 | 0,18 0,186 | 0,2 0,21 | 0,22 0,24 | 0,3 0,33 |
| 50 | 2 | 57 60.3 | 51 | 102 | 0,17 0,176 | 0,287 0,388 | 0,787 0,336 | 0,42 0,44 | 0,6 0,616 |
| 65 | 21/2 | 73 76.1 | 64 | 128 | 0,35 0,364 | 0,53 0,546 | 0,64 0,655 | 0,89 0,91 | 1,0 1,29 |
| 80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0,486 | 0,729 | 0,972 | 1,36 | 1,94 |
| 90 | 31/2 | 101,6 | 89 | 178 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,96 | 2,8 |
| 100 | 4 | 108 114.3 | 102 | 204 | 0,90 0,94 | 1.2 1.4 | 1.7 1.876 | 2,56 2,77 | 4.0 4.13 |
| 125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 127 | 254 | 1.8 2.02 | 2.1 2.37 | 3,2 3,49 | 4.0 4.4 | 6,5 6,98 |
| 150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 152 | 304 | 2.6 2.9 | 3,1 3,4 | 4,8 5.0 | 6,8 7.1 | 10,3 11,0 |
| 200 | số 8 | 219 216.3 | 203 | 406 | 6,25 5,0 | 7,0 6,8 | 11,08 10,7 | 14,1 13,5 | 22 21 |
| 250 | 10 | 273 267.3 | 254 | 508 | 10,08 9,7 | 11,2 10,0 | 17,6 16,0 | 24,6 23,0 | 44,8 40,0 |
| 300 | 12 | 325 323,9 318,5 | 304 | 610 | 14.8 | 16,7 | 23.3 | 37 | 64,5 |
| 350 | 14 | 377 355.6 | 353 | 711 | 19.1 15.6 | 22 19,5 | 38 34 | 48,6 42,6 | 80.0 74.0 |
| 400 | 18 | 426 406.4 | 406 | 812 | 29,0 26,5 | 35 30 | 57,0 49,9 | 67 62 | 149.0 135.0 |
| 500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
| 550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |
Sản phẩm khuyến cáo

