-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Phụ kiện hàn 2 inch Mũ lưỡi trai bằng thép không gỉ DIN 2605 UNS S32750 3 "Sch80s
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Tobo |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | Cap |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pcs |
| Giá bán | USD Depending on quantity |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 10 - 100 ngày tùy theo số lượng |
| Điều khoản thanh toán | L/c, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 3, 0000pcs mỗi tháng |
| Tên sản phẩm | Khuỷu tay bằng thép không gỉ | Nguyên liệu | UNS S32750 |
|---|---|---|---|
| Kích thước | 1-48 inch | ||
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện ống hàn |
||
Thông tin chi tiết sản phẩm | |
Tên sản phẩm | Lắp ống thép không gỉ |
Thương hiệu | Suỵt |
Tiêu chuẩn | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
Vật chất | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31804, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
Bề mặt | Pickling và sáng |
Chứng chỉ | DNV, BV, LR, GL, NK, RMRS |
Đóng gói | Trong trường hợp bằng gỗ |
Lô hàng | Bằng đường biển, đường hàng không |
Thông số kỹ thuật |

Thành phần hóa học(%) | |||||||||||
Cấp | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mơ | N | Cu | |
201 | .150,15 | .750,75 | 5,5 ~ 7,5 | .00.060 | .030,03 | 16:00 18:00 | 3,5 ~ 5,5 | - | - | 0,08 | 1,5 |
| 202 | .150,15 | ≤1.00 | 7,5 ~ 10,00 | .00.060 | .030,03 | 17:00 19:00 | 4.0 ~ 6.0 | - | .25 0,25 | ||
| 301 | .150,15 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 16:00 18:00 | 6,00 ~ 8,00 | - | |||
| 302 | .150,15 | ≤1.00 | ≤2,00 | ≤0.035 | .030,03 | 17:00 19:00 | 8,00 ~ 10,00 | - | |||
| 304 | .070,07 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 18:00 20:00 | 8,00 ~ 10,50 | - | |||
| 304L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 18:00 20:00 | 9,00 ~ 13,00 | - | |||
| 310S | .080,08 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 24:00 26:00 | 19,00 ~ 22,00 | - | |||
| 316 | .080,08 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 16:00 18:00 | 10,00 ~ 14,00 | 2,00 ~ 3,00 | |||
| 316L | .030,03 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 16:00 18:00 | 12,00 ~ 15,00 | 2,00 ~ 3,00 | |||
| 321 | .080,08 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | .030,03 | 17:00 19:00 | 9,00 ~ 13,00 | - | |||
430 | .120,12 | .750,75 | ≤1.00 | .00.040 | .030,03 | 16:00 18:00 |
| - | |||
| 2205 | .030,03 | ≤1.00 | ≤2,00 | ≤0,030 | .0.015 | 22:00 23:00 | 4,5 ~ 6,5 | 2,5 ~ 3,5 | |||
| 2507 | .030,03 | .080,08 | ≤1,20 | ≤0.035 | .0.015 | 24:00 26:00 | 6,00 ~ 8,00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| 904L | .020,02 | ≤1.00 | ≤2,00 | .00.045 | ≤0.035 | 19:00 23:00 | 23,00 ~ 28,00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | .030,03 | ≤1.00 | .502,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28,0 | ≤34,0 | ≤4.0 | .41.4 | ||
THÁNG 400 | 30.30 | .50,5 | ≤2,00 | - | .00.024 | - | ≥63,0 | - | ≤34,0 | ||
INCONEL 800 | .10.10 | ≤1.00 | .501,50 | - | .0.015 | ≤23,0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | - | .750,75 | Ti≤0.6 Al0,6 |


