-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Bộ giảm tốc lệch tâm bằng thép không gỉ ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
| Tiêu chuẩn | ANSI / ASTM B16.9 / B16.11 | bề mặt | Ủ, chọn, dòng tóc, đánh bóng, sáng, chải, tráng, cát nổ, vv |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng | 15 ngày | Chi tiết đóng gói | lắp ống hàn mông thường được vận chuyển trong các trường hợp bằng gỗ, pallet gỗ hoặc theo yêu cầu củ |
| Tài liệu lớp | ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti | ||
| Làm nổi bật | Phụ kiện ống giảm tốc,giảm hàn mông |
||
Chất khử màu thép không gỉ ASTM A403 WP316L / 316H / 316LN / 316N / 316Ti lệch tâm / Cocentric ASME B16.9
tên sản phẩm
Phụ kiện ống thép carbon
Mặt hàng
Khuỷu tay, Tee bằng nhau, Tee Reducer, Giảm tốc đồng tâm, Giảm tốc lập dị, Cap
Tiêu chuẩn
GIỐNG TÔI
ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-75
DIN
DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
SGP
JISB2313
EN
EN10253-1 EN10253-2
Vật chất
GIỐNG TÔI
A234 WPB, A234 WP1, A234 WP5, A234, WP9,
A234 WPB11, A234 WPB12, A234 WPB22, WP91,
A420, WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65,
WPHY70, WP304, WP304L, WP304H, WP316,
WP316L, WP321, WP347, WP347H
DIN
ST37.0, ST35.8, ST45.8, S235JR, P235GH, P265GH,
10CrMo910,15CrMo, 12Cr1MoV
JIS
JIS G3454, STPG370, TPG410
Bề mặt
Sơn đen / sơn sáng / Mạ kẽm
Đánh dấu
Theo yêu cầu của khách hàng
Gói
Bởi trường hợp ván ép mạnh
Chuyển
Trong vòng 30 ngày
Chứng chỉ
ISO 9001: 2008
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm: thép không gỉ đồng tâm giảm tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mục: mông-Reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





