-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Giảm tốc độ tee / stub end Cap Nhưng các phụ kiện hàn UNS S31254 / ASTM A182 F44 / 254SMO / 1.4547 1/2 đến To 60
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | UNS S31254 / ASTM A182 F44 / 254SMO / 1.4547 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
| Tên | Giảm tốc tee / stub end Cap | Kích thước | 1/2 '' ~ 48 '' (Liền mạch); 16 '' ~ 72 '' (Hàn) |
|---|---|---|---|
| Bức tường dày | Sch5 ~ Sch160XXS | Thời gian giao hàng | 30days |
| Chi tiết đóng gói | lắp ống hàn mông thường được vận chuyển trong các trường hợp bằng gỗ, pallet gỗ hoặc theo yêu cầu củ | ||
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện ống hàn |
||
Thép không gỉ UNS S31254
Bảng dữ liệu PDF
Các nhà cung cấp và nhà cung cấp thép không gỉ UNS S31254 và các nhà cung cấp TOBOGROUP của UNS S31254, một đặc điểm kỹ thuật của thép không gỉ austenit molypden cao. Hàm lượng molypden cao của nó kết hợp với các nguyên tố như niken và đồng giúp UNS S31254 có khả năng chống rỗ và ăn mòn kẽ hở tuyệt vời. Trong các axit có chứa halogenua, nó cung cấp khả năng chống ăn mòn đồng đều tốt và vượt trội hơn các loại thép không gỉ austenit khác.
Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu xuất khẩu cho thép không gỉ. Liên hệ với văn phòng bán hàng của chúng tôi và tham khảo chính sách vận chuyển của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Thông số kỹ thuật liên quan
6 Mo 31254 254SMO F44 1.4547 ASTM A182
ASTM A479 ASTM A276 EN10272 ASME SA479
Phân tích
Carbon 0,02% tối đa Crom 19,50-20,50%
Mangan 1,00% tối đa Niken 17,50-18,50%
Silic 0,70% tối đa Molypden 6,00-7,00%
Phốt pho 0,03% đồng tối đa 0,50-1,00%
Lưu huỳnh 0,01% tối đa Nitơ 0,18-0,25%
Hình thức cung cấp
TOBOGROUP là nhà cung cấp thép không gỉ UNS S31254 và cổ đông của thanh tròn. Đường kính có thể được cung cấp xẻ theo yêu cầu của bạn. Tấm UNS S31254 có thể được cắt plasma theo kích thước. Thanh tiếp đất có thể được cung cấp, cung cấp một thanh tiếp đất chính xác chất lượng cao cho dung sai gần của bạn.
Đường kính tấm
Các ứng dụng
Thép không gỉ UNS S31254 phù hợp lý tưởng để sử dụng trong môi trường halogen và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, hàng hải, dầu khí. Các ứng dụng điển hình bao gồm máy bơm, van, bộ trao đổi nhiệt, mặt bích và ống góp.
Chống ăn mòn
UNS S31254 có khả năng chống mài mòn, xói mòn và xói mòn cao hơn các loại không gỉ austenit khác như 316. UNS S31254 có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong nước biển và môi trường halogen tập trung, có khả năng chống ăn mòn kẽ hở trong nước biển.
Hàn
Thép không gỉ UNS S31254 có thể hàn dễ dàng với các quy trình hàn được sử dụng cho các thông số kỹ thuật thép không gỉ austenit khác. Hàn nên được thực hiện ở nhiệt độ thấp nhất có thể vì cấu trúc austenite của nó, nó có thể dễ bị nứt nóng. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp vật tư hàn của bạn, người sẽ cung cấp cho bạn sự trợ giúp và thông tin đầy đủ về hàn thép không gỉ UNS S31254.
Tính chất vật lý điển hình
Nhiệt độ ° C
Mật độ Kg / m³Mean Hệ số giãn nở nhiệt

Mô-đun đàn hồikg / mmElectricResistivityΩmm² / mSpecific HeatJ / kgºC20 8.0 16x10-6 20000 0.5 500
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm: thép không gỉ thẳng tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật phẩm : Mông-Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




