-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Nhưng phụ kiện hàn Con / Ecc Reducer ASTM A860 WPHY 70 / WPHY 65 / WPHY 60 1 lần đến 48 phút SCH10 đến SCH160
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | ASTM A860 WPHY 70 / WPHY 65 / WPHY 60 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
| Tên sản phẩm | Nhưng phụ kiện hàn Con / Ecc Reducer | Vật chất | ASTM A860 WPHY 70 / WPHY 65 / WPHY 60 |
|---|---|---|---|
| Độ dày | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Tiêu chuẩn | ANSI / ASTM B16.9 |
| Bề mặt hoàn thiện | vụ nổ cát, sơn đen, mạ điện | Quá trình sản xuất | Đẩy, nhấn, rèn, đúc, vv |
| ứng dụng | Dầu khí / Điện / Hóa chất / Xây dựng / Khí / Luyện kim / Đóng tàu, v.v. | ||
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện đường ống công nghiệp |
||
A. Giảm tốc
Quy trình: thép không gỉ, niken-đồng dùng trong đúc lạnh; chẳng hạn như thép carbon được sử dụng trong chế biến nhiệt Die Moulding
Kích thước: liền mạch 1/2 "-20" (DN15 - DN500), khe 1/2 "-48" (DN15 - DN1200)
Tiêu chuẩn: GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635,
HG / T21631, ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2616, JIS B2313
Độ dày: SCH5S-SCH160
Chất liệu: Thép không gỉ, đồng niken, thép carbon và thép hợp kim thấp, thép hợp kim
B. Giảm tốc trung tâm
Quy trình: thép không gỉ, niken-đồng dùng trong đúc lạnh; chẳng hạn như thép carbon được sử dụng trong chế biến nhiệt Die Moulding
Kích thước: liền mạch 1/2 "-20" (DN15 - DN500), khe 1/2 "-48" (DN15 - DN1200)
Tiêu chuẩn: GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635,
HG / T21631, ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2616, JIS B2313
Độ dày: SCH5S-SCH160
Chất liệu: Thép không gỉ, thép carbon và thép hợp kim

ASME B16.9
Ống Kích thước | Đường kính ngoài OD 1 | Đường kính ngoài OD 2 | Độ dày tường (T) | Chiều dài H | Giảm tốc | ||||||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | Trung tâm đến cuối C | Trung tâm đến cuối M | ||||||||
T | T 2 | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | ||||||
3 / 4x1 / 2 | 1.050 | 0,840 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0.133 | 0.109 | 0,125 | 0.147 | 1,50 | 1,13 | 1,13 |
1x1/2 | 1.315 | 0,840 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0,083 | 0.133 | 0.109 | 0,179 | 0.147 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
1x3/4 | 1.315 | 1.050 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0,083 | 0,13 | 0,13 | 0,179 | 0,125 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
1-1 / 4x1 | 1.660 | 1.315 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0.109 | 0.140 | 0.133 | 0,191 | 0,179 | 2,00 | 1,88 | 1,88 |
1-1 / 2x1 / 2 | 1.900 | 0,84 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0,083 | 0,145 | 0.109 | 0,200 | 0.147 | 2,50 | 2,25 | 2,25 |
1-1 / 2x3 / 4 | 1.900 | 1.050 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0,083 | 0,145 | 0,13 | 0,200 | 0,125 | 2,50 | 2,25 | 2,25 |
1-1 / 2x1 | 1.905 | 1.315 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0.109 | 0,145 | 0,13 | 0,200 | 0,179 | 2,50 | 2,25 | 2,25 |
1-1 / 2x1-1 / 4 | 1.900 | 1.660 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0.109 | 0,145 | 0.140 | 0,200 | 0,191 | 2,50 | 2,25 | 2,25 |
2x3 / 4 | 2,375 | 1.050 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0,083 | 0,125 | 0,13 | 0,218 | 0,125 | 3,00 | 2,50 | 1,75 |
2x1 | 2,375 | 1.315 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0.109 | 0,125 | 0.133 | 0,218 | 0,179 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
2x1-1 / 4 | 2,375 | 1.660 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0.109 | 0,125 | 0.140 | 0,218 | 0,191 | 3,00 | 2,50 | 2,25 |
2x1-1 / 2 | 2,375 | 1.900 | 0,065 | 0,065 | 0.109 | 0.109 | 0,125 | 0,145 | 0,218 | 0,200 | 3,00 | 2,50 | 2,38 |
2-1 / 2x1 | 2.875 | 1.315 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,203 | 0.133 | 0,276 | 0,179 | 3,50 | - | - |
2-1 / 2x1-1 / 4 | 2.875 | 1.660 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,203 | 0.140 | 0,276 | 0,191 | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
2-1 / 2x1-1 / 2 | 2.875 | 1.900 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,203 | 0,145 | 0,276 | 0,200 | 3,50 | 3,00 | 2,63 |
2-1 / 2x2 | 2.875 | 2,375 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,203 | 0,125 | 0,276 | 0,218 | 3,50 | 3,00 | 2,75 |
3x1 | 3.500 | 1.315 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,216 | 0.133 | 0,300 | 0,179 | 3,50 | - | - |
3x1-1 / 4 | 3.500 | 1.660 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,216 | 0.140 | 0,300 | 0,191 | 3,50 | - | - |
3x1-1 / 2 | 3.500 | 1.900 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,216 | 0,145 | 0,300 | 0,200 | 3,50 | 3.13 | 2,88 |
3x2 | 3.500 | 2,375 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,216 | 0,125 | 0,300 | 0,218 | 3,50 | 3,38 | 3,00 |
3x2-1 / 2 | 3.500 | 2.875 | 0,083 | 0,083 | 0.120 | 0.120 | 0,216 | 0,203 | 0,300 | 0,276 | 3,50 | 3,38 | 3,25 |
4x1-1 / 2 | 4.500 | 1.900 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,237 | 0,145 | 0,337 | 0,200 | 4,00 | 4,13 | 3,38 |
4x2 | 4.500 | 2,375 | 0,083 | 0,065 | 0.120 | 0.109 | 0,237 | 0,125 | 0,337 | 0,218 | 4,00 | 4,13 | 3,50 |
4x2-1 / 2 | 4.500 | 2.875 | 0,083 | 0,083 | 0.120 | 0.120 | 0,237 | 0,203 | 0,337 | 0,276 | 4,00 | 4,13 | 3,75 |
4x3 | 4.500 | 3.500 | 0,083 | 0,083 | 0.120 | 0.120 | 0,237 | 0,216 | 0,337 | 0,300 | 4,00 | 4,13 | 3,88 |
5x3 | 5.563 | 3.500 | 0.109 | 0,083 | 0,125 | 0.120 | 0,258 | 0,216 | 0,375 | 0,300 | 5,00 | 4,88 | 4,38 |
5x4 | 5.563 | 4.500 | 0.109 | 0,083 | 0,125 | 0.120 | 0,258 | 0,237 | 0,375 | 0,337 | 5,00 | 4,88 | 4,63 |
6x2-1 / 2 | 6,625 | 2.875 | 0.109 | 0,083 | 0,125 | 0.120 | 0,280 | 0,203 | 0,432 | 0,276 | 5,50 | 5,63 | 4,75 |
6x3 | 6,625 | 3.500 | 0.109 | 0,083 | 0,125 | 0.120 | 0,280 | 0,216 | 0,432 | 0,300 | 5,50 | 5,63 | 4,88 |
6x4 | 6,625 | 4.500 | 0.109 | 0,083 | 0,125 | 0.130 | 0,280 | 0,237 | 0,432 | 0,337 | 5,50 | 5,63 | 5.13 |
6x5 | 6,625 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0,125 | 0,125 | 0,280 | 0,258 | 0,432 | 0,375 | 5,50 | 5,63 | 5,38 |
8 x 4 | 8,625 | 4.500 | 0.109 | 0,083 | 0,148 | 0.120 | 0,336 | 0,237 | 0,500 | 0,337 | 6,00 | 7.00 | 6.13 |
8x5 | 8,625 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0,148 | 0,125 | 0,336 | 0,258 | 0,500 | 0,375 | 6,00 | 7.00 | 6,38 |
8 x 6 | 8,625 | 6,625 | 0.109 | 0.109 | 0,148 | 0,125 | 0,336 | 0,280 | 0,500 | 0,432 | 6,00 | 7.00 | 6,63 |
10h5 | 10.750 | 5.563 | 0,125 | 0.109 | 0,125 | 0,125 | 0,365 | 0,258 | 0,500 | 0,375 | 7.00 | 8,50 | 7,50 |
10 x 6 | 10.750 | 6,625 | 0,125 | 0.109 | 0,125 | 0,125 | 0,365 | 0,280 | 0,500 | 0,432 | 7.00 | 8,50 | 7.63 |
10 x 8 | 10.750 | 8,625 | 0,125 | 0.109 | 0,125 | 0,148 | 0,365 | 0,336 | 0,500 | 0,500 | 7.00 | 8,50 | 8,00 |
12x6 | 12.750 | 6,625 | 0,125 | 0.109 | 0.180 | 0,125 | 0,375 | 0,280 | 0,500 | 0,432 | 8,00 | 10,00 | 8,63 |
12x8 | 12.750 | 8,625 | 0,125 | 0.109 | 0.180 | 0,148 | 0,375 | 0,336 | 0,500 | 0,500 | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
12x10 | 12.750 | 10.750 | 0,125 | 0,125 | 0.180 | 0,125 | 0,375 | 0,365 | 0,500 | 0,500 | 8,00 | 10,00 | 9,5 |

