Tất cả sản phẩm
-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Phụ kiện ống hàn màu đen Mũ lưỡi trai bằng thép không gỉ
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | USD0.3-50 PER PC |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9990000 CÁI mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên | Mũ đầu ống | Tài liệu lớp | ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91 |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Đầu ống thép không gỉ | Độ dày | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Tiêu chuẩn | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Làm nổi bật | đầu ống thép không gỉ,mũ đầu ống |
||
Mô tả sản phẩm
ASTM A234 WP22 / WP9 / WP91 Đầu ống bằng thép không rỉ 1 nắp đến 60 đốt SCH10S đến SCH160
Đầu ống thép không gỉ,
Hình thức:
1/8 "NB ĐẾN 48" NB. (Liền mạch & hàn)
Độ dày
SCH: 5s, 10, 40, 80, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS & NS có sẵn với NACE MR 01-75
Kiểu:
· Khuỷu tay ở 45 độ, 90 độ, 180 độ, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D & 20D.
· Giảm tốc lệch tâm & đồng tâm.
· Mũ và chéo.
· Tee bằng nhau và không bằng nhau.
· Kết thúc dài và ngắn.
Tiêu chuẩn:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Vật chất:
Thép không gỉ: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / v.v.
Thép carbon: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70, v.v.
Thép hợp kim: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / v.v.
Các vật liệu khác: Monel, Niken, Inconel, Hastalloy, Đồng, Đồng thau, Đồng, Titanium, Tantalum, Bismuth, Nhôm, Thép tốc độ cao, Kẽm, Chì, v.v.

Đầu ống thép không gỉ,
Hình thức:
1/8 "NB ĐẾN 48" NB. (Liền mạch & hàn)
Độ dày
SCH: 5s, 10, 40, 80, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS & NS có sẵn với NACE MR 01-75
Kiểu:
· Khuỷu tay ở 45 độ, 90 độ, 180 độ, R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D & 20D.
· Giảm tốc lệch tâm & đồng tâm.
· Mũ và chéo.
· Tee bằng nhau và không bằng nhau.
· Kết thúc dài và ngắn.
Tiêu chuẩn:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Vật chất:
Thép không gỉ: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / v.v.
Thép carbon: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70, v.v.
Thép hợp kim: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / v.v.
Các vật liệu khác: Monel, Niken, Inconel, Hastalloy, Đồng, Đồng thau, Đồng, Titanium, Tantalum, Bismuth, Nhôm, Thép tốc độ cao, Kẽm, Chì, v.v.

![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm: nắp ống thép carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mục: Mũ lưỡi trai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm khuyến cáo




