Tất cả sản phẩm
-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Mũ ống hàn mông nắp ống thép không gỉ Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 / WPNICMC
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | USD0.3-50 PER PC |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9990000 CÁI mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên | Mũ đầu ống | Tài liệu lớp | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Đầu ống thép không gỉ | Độ dày | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Tiêu chuẩn | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Làm nổi bật | đầu ống thép không gỉ,mũ đầu ống |
||
Mô tả sản phẩm
WP347 / 317L / WPS31254 Nắp bằng thép không gỉ 8 Chỏ Sch80S Đầu ống Asme B16.9
Đầu ống thép không gỉ,
Phân tích hóa học của ALLOY 825 (UNS N08825)
Tên thường gọi: Incoloy 825®, Nickelvac® 825, Nicrofer® 4221
| C | MN | P | S | Sĩ | Cr | Ni | Mơ | Cu | Đồng | Cb Ta | Ti | Al | Fe | Khác | Khác |
| 0,05 tối đa | Tối đa 1,0 | 0,03 tối đa | .5 tối đa | 19,5 - 23,5 | 38,0 - 46,0 | 2,5 - 3,5 | 1,5 - 3,0 | 0,6 1,2 | Tối đa 0,2 | 22,0 phút |
Thông số kỹ thuật
| Tấm / Tấm | Thanh tròn | Ống | Ống | Phụ kiện | Rèn |
| ASME SB-424 | ASME SB-425 | ASME SB-423 ASME SB-829 ASME SB-705 ASME SB-775 | ASME SB-163 ASME SB-704 ASME SB-751 | ASME SB-366 | ASME SB-564 |
Phụ kiện mông Inconel có sẵn trong các loại khác nhau của siêu hợp kim, như sau:
| Cấp | UNS | W.Nr. | Tên thương mại |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel 600®, Nickelvac® 600, Ferrochronin® 600 |
| Inconel 601 | N06601 | 2,4851 | Inconel 601®, Pyromet® 601, Nicrofer® 601 |
| Inconel 617® | N06617 | 2.4663 | Inconel 617®, Nicrofer® 617 |
| Inconel 625 | N06625 | 2,4856 | Inconel 625®, Chornin® 625, Altemp® 625, Nickelvac® 625, Haynes® 625 Nicrofer® 6020 |
| Inconel | N07718 | 2.4668 | Inconel 718®, Nicrofer® 5219, Alvac® 718, Haynes® 718, Altemp® 718 |
| Inconel X 750 | N07750 | 2.4669 | Inconel X750®, Haynes X750®, Pyromet® X750, Nickelvac®X750, Nicorros® 7016 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | Incoloy 800®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1.4876 | Incoloy 800H®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1.4876 | Incoloy 800HT®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2,4858 | Incoloy 825®, Nickelvac® 825, Nicrofer 4241® |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm: nắp ống thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mục: Mũ lưỡi trai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm khuyến cáo




