-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Phụ kiện rèn thép hợp kim 2000, Hastelloy C-2000, N06200,2.4675 Cr, Khuỷu tay, Tee, Giảm tốc, SW, 3000LB, 6000LB ANSI B16.11
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | ISO-9001:2000, API,CCS |
| Số mô hình | Hợp kim 2000, Hastelloy C-2000, N06200,2.4675 Cr |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10pcs |
| Giá bán | USD0.1-30 PER PC |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP G PL |
| Điều khoản thanh toán | T/T, Western Union, l/c, D/A, D/P |
| Khả năng cung cấp | 10000000 CÁI M MONI THÁNG |
| Tên | Phụ kiện rèn ANSI B16.11, lắp ống thép rèn | CÁC SẢN PHẨM | Khuỷu tay, hộp giảm tốc, ống tees, uốn cong, nắp ống |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | ASME B16.11 | THỜI GIAN GIAO HÀNG | 15days |
| Làm nổi bật | phụ kiện ống thép rèn,phụ kiện rèn thép không gỉ |
||
Thông số kỹ thuật
1) Loại: Thép rèn ASTM A694 F42 / F46 / F52 / F60 / F65 / F70 / F80 Ổ cắm hàn
2) Kích thước: 1/2 "-8"
3) Giống: 3000lb, 6000,9000lb
RODUCTS | Khuỷu tay bằng thép rèn, khuỷu bằng thép rèn khuỷu ASTM A105, Thép rèn khuỷu ASTM A694 F42 / F46 / F52 / F60 / F65 / F70 / F80 Khuỷu tay, mối hàn khuỷu bằng thép rèn (SW) SW) khuỷu tay, khuỷu tay hàn ổ cắm (SW) khuỷu tay, rèn khuỷu tay áp lực cao ... |
KÍCH THƯỚC | NPS1 / 2 dây -8 trực tiếp (DN15-200) |
SỨC ÉP | SCH80 / SCH160, 2000 # / 3000 # / 6000 # / 9000 # ..... |
VẬT CHẤT | thép carbon: SS400, A105 |
thép hợp kim: ASTM A694 F42, F46, F52, F56, F60, F65, F70, A350 LF2, ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91, | |
thép không gỉ: Tiêu chuẩn A182 F304 / 304L, F316 / F316L, F321, F347. | |
TIÊU CHUẨN | ANSI B16.11 / MSS SP97 / MSS SP95 / MSS SP83 / JIS 2316 / GB-T14383 / GB-T14626, v.v. |
chúng tôi cũng có thể sản xuất theo bản vẽ của khách hàng. |
khuỷu tay ổ cắm bán kính dài 90 độ trọng lượng - kg | m 3 | ||||||
ĐN | NPS | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0,09 | 0,15 | - | 0,88 * 10-3 | 0,027 * 10-3 | - |
số 8 | 1/4 | 0,09 | 0,15 | - | 0,027 * 10-3 | 0,042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0,042 * 10-3 | 0,068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0,26 | 0,40 | 0,85 | 0,068 * 10-3 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1,48 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 |
25 | 1 | 0,49 | 1,25 | 2,20 | 0.180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 | 0,377 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0,85 | 1,40 | 2,90 | 0,310 * 10-3 | 0,377 * 10-3 | 0,745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1,05 | 2,45 | 3,80 | 0,377 * 10-3 | 0,745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 |
50 | 2 | 1,75 | 2,76 | 6,35 | 0,745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3,80 | 4,80 | - | 1.126 * 10-3 | 1.724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5,20 | 8,85 | - | 2,172 * 10-3 | 2.523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3,756 * 10-3 | - | |
Khuỷu tay 90 độ

| Trên danh nghĩa | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Một | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3/11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Wt | - | 0,198 | 0,283 | 0,500 | 0,773 | 1.013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/11 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Wt | 0,236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1.355 | 2,265 | 2.407 | 3.500 | 5,920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/11 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
Wt | 0,250 | 0,625 | 1,023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6,750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3/11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 16/7 | 16/7 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8,750 | 12,500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/11 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
Wt | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/11 | 3/11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,00 | 3,31 | 3,75 | 6,50 | 7,88 | 8,75 | - | - | - | |
Chữ thập SW

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3/11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 16/7 | 16/7 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0,250 | 0,250 | 0,375 | 0,813 | 1,125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
Một | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 ngày 16/9 | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/11 | ||||
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
Wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3,460 | 5.250 | 8,750 | 9,438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Một | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2/732 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/11 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2,50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9,44 | 22,19 | - | - | - |



