Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | TOBO |
Chứng nhận: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
Số mô hình: | A403 WP321 WP317L, WP321, WP347 / WPS31254 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
Giá bán: | USD1-60 PER PC |
chi tiết đóng gói: | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, thư tín dụng |
Khả năng cung cấp: | 9000000 CÁI M MONI THÁNG |
Khuỷu tay:: | 45 độ, 90 độ, 180 độ, redius dài, redius ngắn | Đường kính ngoài:: | 15MM-2400MM |
---|---|---|---|
Loại:: | R = 1D, 1.5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D & 20D. | ||
Điểm nổi bật: | Phụ kiện ống khuỷu tay,khuỷu tay hàn |
Khuỷu tay dài bán kính liền mạch khuỷu tay thép không gỉ A403 WP321 WP317L, WP321, WP347 / WPS31254
1) độ dày thành ống liền mạch, một khe: 1/2 "NPS Sch5S đến 24" OD x 30mm
2) độ dày thành ống hai khe: từ 10 "đến 58" OD x 30mm
Tiêu chuẩn sản xuất:
1) ASTM ASME A / SA 403 MSS SP43 & SP75 ANSI B16.9 ANSI B16.28 ASTM A815 ASTM B363 B366
2) DIN2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617
3) GB12459 GB13401
4) JIS2313
Quy trình: thép không gỉ, đồng niken được sử dụng lạnh, đúc Mandrel (khuỷu tay có thể giảm thiểu độ dày mỏng) Sử dụng thép carbon và xử lý nhiệt khác, hình thành trong Mandrel
Kích thước: liền mạch 1/2 "-20" (DN15 - DN500), khe 1/2 "-48" (DN15 - DN1200)
Tiêu chuẩn: GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635,
HG / T21631, ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313
Độ dày: SCH5S-SCH160
vật liệu: thép không gỉ, đồng niken, thép carbon và thép hợp kim thấp, thép hợp kim
ASME B16.9
kích thước | Đường kính ngoài | Độ dày tường (T) | Trung tâm khuỷu tay 90 o L / R để theo đuôi A | Trung tâm 45 o L / R để uốn cong đầu đuôi B | 90 o S / R đến cuối Khuỷu tay A | Ba liên kết đến Trung tâm cho CM cuối đuôi | Chiều dài của nắp | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0.109 | 0.147 | 1,50 | 0,625 | - | 1,00 | 1,00 |
3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,13 | 0,125 | 1,12 | 0,438 | - | 1,13 | 1,00 |
1 | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0.133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0.109 | 0.140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 | 1,88 | 1,50 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 | 2,25 | 1,50 |
2 | 2,375 | 0,065 | 0.109 | 0,125 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0.120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
3 | 3.500 | 0,083 | 0.120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 3,38 | 2,50 |
4 | 4.500 | 0,083 | 0.120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 4,13 | 3,00 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0,125 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5,00 | 4,88 | 3,50 |
6 | 6,625 | 0.109 | 0,125 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 | 5,63 | 4,00 |
số 8 | 8,625 | 0.109 | 0,148 | 0,336 | 0,500 | 12.00 | 5,00 | 8,00 | 7.00 | 5,00 |
10 | 10.750 | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,500 | 15:00 | 6,25 | 10,00 | 8,50 | 6,00 |
12 | 12.750 | 0,125 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18:00 | 7,50 | 12.00 | 10,00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21:00 | 8,75 | 14:00 | 11:00 | 7,50 |
16 | 16.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24:00 | 10,00 | 16:00 | 12.00 | 8,00 |
18 | 18.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27:00 | 11,25 | 18:00 | 13,50 | 9,00 |
20 | 20.000 | 0,888 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30:00 | 12,50 | 20:00 | 15:00 | 10,00 |
24 | 24.000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24:00 | 17:00 | 12.00 |
Phạm vi ứng dụng: Để sử dụng trong dầu mỏ, luyện kim, thực phẩm, điện, làm giấy, hóa chất, thiết bị y tế, hàng không, trao đổi nhiệt lò hơi và các lĩnh vực khác.
Lưu ý: Cung cấp cho khách hàng thành phần khách hàng, kích thước, gói.