-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Khuỷu tay bằng thép không gỉ 45 độ 1 1 12 12 SCH SCH
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | ASTM A403 WP317L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
| Loại phụ kiện đường ống | Khuỷu tay ngắn / bán kính dài (90D, 45D, 180D) | độ dày | SCH5-SCH 160S, SCH XXS |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng | 15 ngày | Chi tiết đóng gói | lắp ống hàn mông thường được vận chuyển trong các trường hợp bằng gỗ, pallet gỗ hoặc theo yêu cầu củ |
| Tài liệu lớp | ASTM A403 WP317L | ||
| Làm nổi bật | Phụ kiện ống khuỷu tay,khuỷu tay hàn |
||
ASTM A403 WP317L 45º / 90º Khuỷu tay thép không gỉ Khuỷu tay 1 1 12 12 SCH10S Đến SCH40S SCH80S ASME B16.9
Chi tiết nhanh:
· Vật liệu: thép không gỉ
· Kỹ thuật: Giả mạo
· Loại: Khuỷu tay
· Kết nối: Hàn
· Hình dạng: Bằng nhau
· Mã đầu: Vòng
· Kích thước: 1/2 "-72"
· Áp suất: sch10-xxs
· Góc: 22,5 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 ° độ
· Ứng dụng: Dầu mỏ hóa chất máy móc điện, làm giấy, vv
· Tiêu chuẩn: ASME ANSI MSS-SP JISB DIN BS GB
· Đóng gói: trong trường hợp bằng gỗ, pallet, hoặc như cho khách hàng
· Bán kính: Bán kính ngắn, Bán kính dài
· Trình độ chuyên môn: API, ISO, CE
· Xử lý bề mặt: Tự nhiên
Sự miêu tả:
1. Mặt hàng sản phẩm số: 003fends-Cosco Steel
2. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong Dầu khí, nhà máy hóa chất, nhà máy điện, luyện kim, đóng tàu, v.v.
3. Quy trình sản xuất nghiêm ngặt, theo hướng dẫn hệ thống tương phản chất lượng ISO 9001: 2008.
4. Chứng nhận MTC theo EN10204 3.2.1.
5. Đánh dấu: Logo đã đăng ký, Số nhiệt, Cấp thép, Tiêu chuẩn, Kích thước
6. Đóng gói: Hộp gỗ hoặc pallet gỗ.
7. Mã HS: 73072300
Sản phẩm
Loại khuỷu tay
Bán kính dài hoặc ngắn.
22,5 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 °, 180 °,
Khuỷu tay hàn mông, rèn khuỷu tay ren, khuỷu tay đường phố.
Kích thước mông hànDN: DN10 ~ DN 1200 WT: SCH10-XXS
Rèn
DN: DN10 ~ DN150
Lớp áp suất: 150LBS ~ 10000LBS
Tiêu chuẩn
ANSI B16.5, B16.11, B16.3,
ASTM A234 / A234M, ASTM A403 / A403M, ASTM A420 / A420M, ASTM A182 / A182M, DIN2605, JIS B2311, JIS B2312. HG, GB, SH, HGJ, JB, ANSI, JIS, DIN
Vật chất
A105, WPB, WPC, WP1, WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WPR, WP91, WP304, WP304L, WP309, WP Mật khẩu WPL9, F1, F5, F1
Vật chất:
Vật chất
Tiêu chuẩn
Thép carbon (ASTM A234WPB ,, A234WPC, A420WPL6.
Thép không gỉ (ASTM A403 WP304.304L, 316.316L, 321. 1Cr18Ni9Ti,
00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.)
Thép hợp kim: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5,
A420WPL6, A420WPL3
DIN
Thép carbon: St37.0, St35.8, St45.8
Thép không gỉ: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571
Thép hợp kim: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566)
JIS
Thép carbon: PG370, PT410
Thép không gỉ: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321
Thép hợp kim: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380
GB
10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo,
12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo
kích thước | Đường kính ngoài | Độ dày tường (T) | Trung tâm khuỷu tay 90 o L / R để theo đuôi A | Trung tâm 45 o L / R để uốn cong đầu đuôi B | 90 o S / R đến cuối Khuỷu tay A | Ba liên kết đến Trung tâm cho CM cuối đuôi | Chiều dài của nắp | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0.109 | 0.147 | 1,50 | 0,625 | - | 1,00 | 1,00 |
3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,13 | 0,125 | 1,12 | 0,438 | - | 1,13 | 1,00 |
1 | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0.133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0.109 | 0.140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 | 1,88 | 1,50 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 | 2,25 | 1,50 |
2 | 2,375 | 0,065 | 0.109 | 0,125 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0.120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
3 | 3.500 | 0,083 | 0.120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 3,38 | 2,50 |
4 | 4.500 | 0,083 | 0.120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 4,13 | 3,00 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0,125 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5,00 | 4,88 | 3,50 |
6 | 6,625 | 0.109 | 0,125 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 | 5,63 | 4,00 |
số 8 | 8,625 | 0.109 | 0,148 | 0,336 | 0,500 | 12.00 | 5,00 | 8,00 | 7.00 | 5,00 |
10 | 10.750 | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,500 | 15:00 | 6,25 | 10,00 | 8,50 | 6,00 |
12 | 12.750 | 0,125 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18:00 | 7,50 | 12.00 | 10,00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21:00 | 8,75 | 14:00 | 11:00 | 7,50 |
16 | 16.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24:00 | 10,00 | 16:00 | 12.00 | 8,00 |
18 | 18.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27:00 | 11,25 | 18:00 | 13,50 | 9,00 |
20 | 20.000 | 0,888 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30:00 | 12,50 | 20:00 | 15:00 | 10,00 |
24 | 24.000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24:00 | 17:00 | 12.00 |
ASME B16.9
Phạm vi ứng dụng: Để sử dụng trong dầu mỏ, luyện kim, thực phẩm, điện, làm giấy, hóa chất, thiết bị y tế, hàng không, trao đổi nhiệt lò hơi, và các lĩnh vực khác.
Lưu ý: Cung cấp cho khách hàng thành phần khách hàng, kích thước, gói.
Đặc điểm kỹ thuật
ND | OD (MM) | Trung tâm kết thúc | Trọng lượng xấp xỉ KG / PCS | ||||||
ĐN | INCH | OD | Một | Ôi | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S |
20 | 3/4 | 25 20,7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 32 33,4 | 25 | 50 | 0,055 | 0,096 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
32 | 11/4 | 38 42.2 | 32 | 64 | 0,069 0,075 | 0.102 0.132 | 0,14 0,15 | 0,125 0,17 | 0,20 0,236 |
40 | 11/2 | 45 48.3 | 38 | 76 | 0,12 0,13 | 0,18 0,186 | 0,2 0 0,21 | 0,22 0,24 | 0,3 0,33 |
50 | 2 | 57 60.3 | 51 | 102 | 0,17 0,176 | 0,287 0,388 | 0,787 0,336 | 0,42 0,44 | 0,6 0,616 |
65 | 21/2 | 73 76.1 | 64 | 128 | 0,35 0,364 | 0,53 0,546 | 0,64 0,655 | 0,89 0,91 | 1 1,29 |
80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0,486 | 0,729 | 0,972 | 1,36 | 1,94 |
90 | 31/2 | 101,6 | 89 | 178 | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,96 | 2,8 |
100 | 4 | 108 114.3 | 102 | 204 | 0,90 0,94 | 1.2 1,4 | 1.7 1.876 | 2,56 2,77 | 4.0 4,13 |
125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 127 | 254 | 1.8 2.02 | 2.1 2,37 | 3.2 3,49 | 4.0 4,4 | 6,5 6,98 |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 152 | 304 | 2.6 2.9 | 3,1 3,4 | 4,8 5.0 | 6,8 7.1 | 10,3 11.0 |
200 | số 8 | 219 216.3 | 203 | 406 | 6,25 5.0 | 7,0 6,8 | 11,08 10,7 | 14.1 13,5 | 22 21 |
250 | 10 | 273 267.3 | 254 | 508 | 10,08 9,7 | 11,2 10,0 | 17,6 16.0 | 24,6 23,0 | 44,8 40,0 |
300 | 12 | 325 323,9 318,5 | 304 | 610 | 14.8 | 16,7 | 23.3 | 37 | 64,5 |
350 | 14 | 377 355,6 | 353 | 711 | 19.1 15.6 | 22 19,5 | 38 34 | 48,6 42,6 | 80,0 74,0 |
400 | 18 | 426 406,4 | 406 | 812 | 29,0 26,5 | 35 30 | 57,0 49,9 | 67 62 | 149.0 135.0 |
500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |


