-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Tấm thép không gỉ ASTM A240 374 Cán nóng, Vẽ lạnh, Bề mặt nhẵn, Màu sáng
| Nguồn gốc | Trung Quốc / Nhật Bản / Đức |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Chứng nhận | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Số mô hình | 347 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | Lệnh tấn công 1 tấn / tấn tấn |
| Giá bán | US $ 1,000 - 3,000 / Ton |
| chi tiết đóng gói | Giấy kraft + Bảng cứng + kim loại / pallet gỗ + dải kim loại; hoặc dựa trên yêu cầu của khách hàng. |
| Thời gian giao hàng | 10 ngày làm việc sau khi nhận tiền gửi. |
| Điều khoản thanh toán | T / T, 30% giá trị trả trước sau khi ký hợp đồng mua bán trong vòng ba ngày làm việc và số dư so với |
| Khả năng cung cấp | 3000 tấn / tấn mỗi tuần neogotiation |
| tên sản phẩm | Tấm thép không gỉ ASTM A240 374 | Loại sản phẩm | Tấm thép |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | JIS, AISI, ASTM | Lớp | Dòng 300 |
| Độ dày | 0,5-100mm | Chiều rộng | 1000mm-2000mm |
| Ứng dụng | được sử dụng rộng rãi trong các phụ kiện xe đạp, dụng cụ nhà bếp và vệ sinh, kệ hàng hóa, lồng vật n | Chiều dài | 1000-2000mm |
| Kỹ thuật | Cán nóng, kéo nguội | ||
| Làm nổi bật | Thép tấm không gỉ,tấm thép không gỉ mỏng |
||
Chi tiết nhanh
|


Để biết thêm thông tin về các tấm thép không gỉ ASTM A240 347 , vui lòng kiểm tra chúng sau đây:
Thành phần hóa học ASTM A240 347 | |||||||
Cấp | Phần tử tối đa (%) | ||||||
C | Mn | P | S | Sĩ | Cr | Ni | |
ASTM A240 347 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13 |
Mơ | N | Cu | Cb | Ti | |||
0,6 | |||||||
Gangsteel của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để kiểm tra chiều rộng, chiều dài, độ dày và yếu tố trước khi giao hàng cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hứa Không dung sai lớn, Không có tài liệu giả, Dịch vụ tốt hơn, Giá cả cạnh tranh.
Cấp | Tài sản cơ khí ASTM A240 347 | ||||
Năng suất | Độ bền kéo | Độ giãn dài | Độ cứng, tối đa | ||
ASTM A240 347 | Min Mpa | Mpa | %% | Brinell | Rockwell B |
205 | 515 | 40% | 201 | 92 | |
Thép tấm đóng tàu | Thép tấm hợp kim | Tấm cường độ cao | Tấm thép carbon | Tấm thép không gỉ
LỚP THÉP THIẾT BỊ THEO TIÊU CHUẨN KHÁC CHO ASTM A240 347 | |||||||
Không | JIS G4304 | Tiêu chuẩn | UNS | KS | EN10095 | NHƯ | CNS |
1 | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 201-2 | 201 |
2 | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 |
3 | SUS602 | 301 | S30100 | STS602 | 1.4319 | 301 | 301 |
4 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 |
5 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L |
6 | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | 304N1 | 304N1 |
7 | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | 304N2 | 304N2 |
số 8 | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | 304LN | 304LN |
9 | SUS305 | 304 | S30500 | STS305 | 1.4303 | 304 | 304 |
10 | SUS309 | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | 309S | 309S |
11 | BẠC | 310S | S31008 | STS 310S | 1.4845 | 310S | 310S |
12 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 |
13 | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 316Ti | 316Ti |
14 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L |
15 | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | 316N | 316N |
16 | SUS316LN | Tiếng Anh | S31653 | STS316LN | 1.4429 | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
17 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | 316J1 | 316J1 |
18 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | 316J1L |
19 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | 317 | 317 |
20 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1,4438 | 317L | 317L |
21 | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 |
22 | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 |
23 | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | 329J1 | 329J1 |
24 | SUS329J3L | - | S31804 | STS329J3L | 1.4462 | 329J3L | 329J3L |
25 | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 405 | 405 |
26 | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | 409L | 409L |
27 | SUS410L | - | - | STS410L | - | 410L | 410L |
28 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 |
29 | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | 434 | 434 |
30 | - | - | S43940 | - | 1.4509 | 439 | 439 |
31 | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | 444 | 444 |
32 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | 403 | 403 |
33 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 410 | 410 |
34 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1,4021 | 420 | 420J1 |
35 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1,4028 | 420J2 | 420J2 |
36 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | 440A | 440A |

