January 7, 2022
Mô tả Sản phẩm
| Đường kính ngoài của ống | DIN86090 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10bar | 14bar | ||||||||
| ØD | Tường | Bán kính | Lý thuyết | Tường | Bán kính | Lý thuyết | |||
| độ dày | trọng lượng | độ dày | trọng lượng | ||||||
| trên danh nghĩa | thật sự | e | Một | S | Kg / cái | e | Một | S | Kg / cái |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 30 | 1,5 | 30 | 12 | 0,02 | 1,5 | 30 | 12 | 0,02 |
| 1,25 | 38 | 1,5 | 32,5 | 14 | 0,04 | 1,5 | 32,5 | 14 | 0,04 |
| 1,5 | 44,5 | 1,5 | 40 | 17 | 0,06 | 1,5 | 40 | 17 | 0,06 |
| 2 | 57 | 1,5 | 52,5 | 22 | 0,1 | 1,5 | 52,5 | 22 | 0,1 |
| 2,5 | 76,1 | 2 | 70 | 29 | 0,22 | 2 | 70 | 29 | 0,22 |
| 3 | 88,9 | 2 | 82,5 | 34 | 0,32 | 2,5 | 82,5 | 34 | 0,4 |
| 4 | 108 | 2,5 | 100 | 41 | 0,58 | 2,5 | 100 | 41 | 0,58 |
| 5 |
Chi tiết liên lạc
| ||||||||