-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
A815 Uns S31804 Thép hai mặt bằng nhau
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | Thép không gỉ Tee Song đôi thép không gỉ A815 Uns S31804 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
| Vật chất | Thép không gỉ Tee Song đôi thép không gỉ A815 Uns S31804 | Tiêu chuẩn | ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2617 JISB2311 JISB2312 JISB2313 |
|---|---|---|---|
| Quá trình sản xuất | Đẩy, nhấn, rèn, đúc, vv | ứng dụng | Dầu khí / Điện / Hóa chất / Xây dựng / Khí / Luyện kim / Đóng tàu, v.v. |
| Chi tiết đóng gói | lắp ống hàn mông thường được vận chuyển trong các trường hợp bằng gỗ, pallet gỗ hoặc theo yêu cầu củ | Kiểm tra | Phổ ánh sáng đọc trực tiếp, kiểm tra thủy tĩnh, phát hiện tia X, phát hiện lỗ hổng siêu âm, phát hiệ |
| Làm nổi bật | tee ống thép,mông hàn tee |
||
Thép không gỉ Tee Song thép A815 Uns S31804 Bằng / Giảm Tee ASME B16.9
Thông số kỹ thuật
1. tee thép không gỉ
2. sch5s-schxx
3. ISO 9001, ISO 9000
4. Thị trường: Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á
Loại Tee | Tee thép không gỉ, tee ống, tee bằng nhau, tee giảm tốc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 1/2 '' ~ 48 '' (Liền mạch); 16 '' ~ 72 '' (Hàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ dày của tường | Sch5 ~ Sch160XXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn sản xuất: | ASME Bon SH3409, HG / T21635, HG / T21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật chất | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, thép không gỉ song, thép hợp kim niken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép carbon | ASTM A234 WPB, WPC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép không gỉ | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép kép |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim niken | Hợp kim 200 / Niken 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gói | Vỏ gỗ, pallet, túi nylon hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moq | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian giao hàng | 10 - 100 ngày tùy theo số lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản thanh toán | T / T hoặc Western Union hoặc LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lô hàng | FOB Thiên Tân / Thượng Hải, CFR, CIF, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | Dầu khí / Điện / Hóa chất / Xây dựng / Khí / Luyện kim / Đóng tàu, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | Các vật liệu và bản vẽ khác có sẵn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


