-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
1/4 "- 7/8" Ống niken đồng, Cu - Ni 90/10 C70600 Ống niken đồng liền mạch
| Nguồn gốc | Trung Quốc / Nhật Bản / Đức |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Chứng nhận | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Số mô hình | Ống đồng Niken |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pc |
| Giá bán | USD Depend on |
| chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ đi kèm hoặc được yêu cầu |
| Thời gian giao hàng | 10-90 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/c, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 500 tấn mỗi miệng |
| Tiêu chuẩn | ASME SB165, SB111, v.v. | OD | 6-219.1mm |
|---|---|---|---|
| WT | 0,7-12,7mm | Chiều dài | 0-38000mm |
| Vật chất | Đồng (C10200, C11000, C10100, C10200, C12000,) C11600, | ||
| Làm nổi bật | ống đồng niken,ống niken đồng |
||
Ống đồng đường kính nhỏ
1. Hình dạng: Cuộn ống đồng Pancake và ống đồng thẳng
2. Đường kính ngoài: 1/4 "- 7/8" và 1/4 "-4 1/8"
3. Chiều dài: 5,8m, 6m, 15m, 30m.
4. Nhiệt độ: Cứng, Nửa cứng, Mềm
5. Tiêu chuẩn: ASTM B280, EN12735, JIS H3300, AS1571.
6. Đóng gói: Hộp carton, pallet gỗ.
7.MOQ: 300kgs mỗi kích thước
8. Thanh toán: TT hoặc LC
9. Giao hàng: trong vòng 15 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc.
Thông số kỹ thuật (chỉ để tham khảo)
OD: 4.0mm, Độ dày: 0,40 / 0,45 / 0,50mm
OD: 4,76mm = 3/16 '', Độ dày: 0,35mm - 1,00mm
OD: 6,00mm, Độ dày: 0,35mm - 1,00mm
OD: 6,35mm = 1/4 '', Độ dày: 0,35mm - 1,20mm
OD: 7,94mm = 5/16 '', Độ dày: 0,30mm - 1,20mm
OD: 8,00mm, Độ dày: 0,30mm - 1,20mm
OD: 9,52mm = 3/8 '', Độ dày: 0,30mm - 1,50mm
OD: 12,00mm, Độ dày: 0,35mm - 1,50mm
OD: 12,70mm = 1/2 '', Độ dày: 0,35mm - 1,50mm
OD: 14,00mm, Độ dày: 0,40mm - 1,50mm
OD: 15,00mm, Độ dày: 0,40mm - 1,50mm
OD: 15,88mm = 5/8 '', Độ dày: 0,40mm-1,50mm
OD: 16,00mm, Độ dày: 0,50mm - 1,50mm
OD: 19,05mm = 3/4 '', Độ dày: 0,60mm - 1,50mm
OD: 28,57mm = 1 1/8 '', Độ dày: 0,70mm - 1,50mm
| Sự miêu tả | Ống đồng Niken | |
| Tiêu chuẩn | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB | |
| Vật chất | ASTM: Đồng (C10200, C11000, C10100, C10200, C12000,) C11600, , C46200.C46400, C26130, C65600,) Đồng (C50500, C51100, C52100, C60800, C61000, C61900, C63010, C62300, C63000, C63280, C63020, C17200, C17000, C17500, C17510, C18200, C18100, C18200, C16200, C19400, C14500) Cupronickel (C70400, C71000, C71300, C71500, C70400, C70600, C75200, C77000, C75400, C79000, C79200) | |
| Thông số kỹ thuật | độ dày 1mm đến 220mm, đường kính 6 mm đến 2500mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
| Thời hạn giá | EX-Work, FOB, CFR, CIF | |
| Chính sách thanh toán | T / T, L / C, Western Union | |
| Thời gian giao hàng | Theo số lượng của khách hàng. | |
| Chợ chính | Mỹ, Đức, Ấn Độ, Iran, Dubai, Iraq, Việt Nam, Ireland, Sinagpore, vân vân | |
| Gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ đi kèm hoặc được yêu cầu; | |
| Ứng dụng | 1. Ống đồng thẳng cho ACR và điện lạnh 2. Ống đồng có rãnh cho ACR và Điện lạnh 3.Copper ống cho hệ thống giao thông vận tải nước, khí đốt và dầu | |
2. Thành phần hóa học:
| Ống đồng Niken | ||||||
| Cấp | Cu | Pb | Fe | Zn | Mn | Ni + Co |
| C70400 | Cân đối | .05 0,05 | 1,3-1,7 | ≤1.0 | 0,3-0,8 | 4,8-6,2 |
| C70600 | Cân đối | .05 0,05 | 1,0-1,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
| C70620 | ≥86,5 | .020,02 | 1,0-1,8 | .50,50 | ≤1.0 | 9.0-11.0 |
| C71000 | Cân đối | .05 0,05 | 0,5-1,0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 19.0-23.0 |
| C71500 | Cân đối | .05 0,05 | 0,4-1,0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 29.0-33.0 |
| C71520 | ≥65,0 | .020,02 | 0,4-1,0 | .50,50 | ≤1.0 | 29.0-33.0 |


