-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Thép không gỉ thẳng ASME B16.9
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | ASTM A403 310S 2205 904L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2PCS |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
| Đóng gói | trường hợp bằng gỗ hoặc như nhu cầu của cusdtomers | Tiêu chuẩn | ANSI / ASTM B16.9 / B16.11 |
|---|---|---|---|
| Bề mặt hoàn thiện | vụ nổ cát, sơn đen, mạ điện | Quá trình sản xuất | Đẩy, nhấn, rèn, đúc, vv |
| ứng dụng | Dầu khí / Điện / Hóa chất / Xây dựng / Khí / Luyện kim / Đóng tàu, v.v. | Chi tiết đóng gói | lắp ống hàn mông thường được vận chuyển trong các trường hợp bằng gỗ, pallet gỗ hoặc theo yêu cầu củ |
| Vật chất | ASTM A403 310S 2205 904L | ||
| Làm nổi bật | tee ống thép không gỉ,tee ống thép |
||
Thép không gỉ ASME B16.9
· Chất liệu: Thép Carbon, Thép Aolly, Thép Dàn
· Kỹ thuật: Rèn, rèn hàn mông
· Loại: Tee & Cross
· Kết nối: Hàn
· Hình dạng: Giảm
· Mã đầu: Vòng
· Kích thước: 1 / 2-18
· Tiêu chuẩn: ASME B16.9 B16,49 B16,25
· Đóng gói: vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu của cusdtomers
· OD: 40mm-500mm
· Surfacetreatment: sơn galvaiened hoặc theo yêu cầu của khách hàng
· WT: Sch10-Sch190 xxs
Sự miêu tả:
1. Mặt hàng sản phẩm số: 005fends-Cosco Steel
2. Kích thước: NPS 1/2 "-120" (DN15-3000)
3. Giống: SCH5S / 10S, SCH20 / 40/8 Lắp ống giảm tốc SMLS thép không gỉ tee 0/160, STD / XS / XXS, SGP
4. Chất liệu:
Thép carbon: ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8
Thép hợp kim: A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91, A420 WPL6, A860 WHPY 42/52/60/65/70/80
Thép không gỉ: A403 WP304 / TP304, WP304L / TP304L, WP316 / TP316, WP316L / TP316L, WP321 / TP321, WP 310 / TP 310
5
6. Xử lý bề mặt:
Thép carbon: Bắn nổ, sơn đen, dầu chống gỉ, dầu trong suốt, mạ kẽm ,, mạ kẽm nóng
Thép hợp kim: Bắn nổ, sơn đen, dầu chống gỉ, dầu trong suốt, mạ kẽm ,, mạ kẽm nóng
Thép không gỉ: ngâm,
7. Thuật ngữ thương mại: FOB, CNF & CFR, CIF
8. Cách sử dụng: Dầu mỏ / Điện / Sử dụng hóa chất / Sử dụng xây dựng / Gas / Luyện kim / Đóng tàu
9. Giấy chứng nhận: GB / T19001-2008-ISO 9001: 2008
10. Đánh dấu: Logo đã đăng ký, Số nhiệt, Cấp thép, Tiêu chuẩn, Kích thước
11. Đóng gói: Hộp gỗ hoặc pallet gỗ.
12. Mã HS: 73072300
Đặc điểm kỹ thuật


Kích thước ống tiêu chuẩn | Đường kính ngoài tại góc xiên | Trung tâm kết thúc | ||||
ĐN | D1 | Đ2 | C | M | ||
Dòng A | Dòng B | Dòng A | Dòng B | |||
20 × 20 × 15 | 26,9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25 × 25 × 20 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
25 × 25 × 15 | 33,7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 × 25 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
32 × 32 × 20 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 32 × 15 | 42,4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 × 32 | 48.3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 40 × 25 | 48.3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 40 × 20 | 48.3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40 × 40 × 15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 × 50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 × 65 × 40 | 76.1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 65 × 32 | 76.1 (73) | 76 | 42,4 | 38 | 76 | 64 |
65 × 65 × 25 | 76.1 (73) | 76 | 33,7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 × 65 | 88,9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 86 | 83 |
80 × 80 × 50 | 88,9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 80 × 40 | 88,9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 80 × 32 | 88,9 | 89 | 42,4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 × 80 | 101,6 | - | 88,9 | - | 95 | 92 |
90 × 90 × 65 | 101,6 | - | 76.1 (73) | - | 95 | 89 |
90 × 90 × 50 | 101,6 | - | 60.3 | - | 95 | 83 |
90 × 90 × 40 | 101,6 | - | 48.3 | - | 95 | 79 |
100 × 100 × 90 | 114.3 | - | 101,6 | - | 105 | 102 |
100 × 100 × 80 | 114.3 | 108 | 88,9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 100 × 65 | 114.3 | 108 | 76.1 (73) | 76 | 105 | 95 |
100 × 100 × 50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 100 × 40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125 × 125 × 100 | 139,7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 125 × 90 | 139,7 | - | 101,6 | - | 124 | 114 |
125 × 125 × 80 | 139,7 | 133 | 88,9 | 89 | 124 | 111 |
125 × 125 × 65 | 139,7 | 133 | 76.1 (73) | 76 | 124 | 108 |
125 × 125 × 50 | 139,7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 × 125 | 168.3 | 159 | 139,7 | 133 | 143 | 137 |
150 × 150 × 100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 150 × 90 | 168.3 | - | 101,6 | - | 143 | 127 |
150 × 150 × 80 | 168.3 | 159 | 88,9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 150 × 65 | 168.3 | 159 | 76.1 (73) | 76 | 143 | 121 |
200 × 200 × 150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200 × 200 × 125 | 219.1 | 219 | 139,7 | 133 | 178 | 162 |
200 × 200 × 100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200 × 200 × 90 | 219.1 | - | 101,6 | - | 178 | 152 |
250 × 250 × 200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 250 × 150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 250 × 125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |
250 × 250 × 100 | 273 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300 × 300 × 250 | 323,9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
300 × 300 × 200 | 323,9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300 × 300 × 150 | 323,9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300 × 300 × 125 | 323,9 | 325 | 139,7 | 133 | 254 | 216 |
350 × 350 × 300 | 355,6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
350 × 350 × 250 | 355,6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350 × 350 × 200 | 355,6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350 × 350 × 150 | 255,6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 × 350 | 406,4 | 426 | 355,6 | 377 | 304 | 304 |
400 × 400 × 300 | 406,4 | 426 | 323,9 | 325 | 304 | 295 |
400 × 400 × 250 | 406,4 | 426 | 273 | 273 | 304 | 283 |
400 × 400 × 200 | 406,4 | 426 | 219.1 | 219 | 304 | 273 |
400 × 400 × 150 | 406,4 | 426 | 168.3 | 159 | 304 | 264 |
450 × 450 × 400 | 457,2 | 478 | 406,4 | 426 | 343 | 330 |
450 × 450 × 350 | 457,2 | 478 | 355,6 | 377 | 343 | 330 |
450 × 450 × 300 | 457,2 | 478 | 323,9 | 325 | 343 | 321 |
450 × 450 × 250 | 457,2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450 × 450 × 200 | 457,2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 × 450 | 508 | 529 | 457,2 | 478 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 529 | 406,4 | 426 | 381 | 353 |
500 × 500 × 350 | 508 | 529 | 355,6 | 377 | 381 | 353 |
500 × 500 × 300 | 508 | 529 | 323,9 | 325 | 381 | 346 |
500 × 500 × 250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
Kích thước ống tiêu chuẩn | Đường kính ngoài tại góc xiên | Trung tâm kết thúc | ||||
ĐN | D1 | Đ2 | C | M | ||
Dòng A | Dòng B | Dòng A | Dòng B | |||
350 × 350 × 300 | 353 | 377 | 324 | 325 | 279 | 270 |
350 × 350 × 250 | 353 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350 × 350 × 200 | 353 | 377 | 219 | 219 | 279 | 248 |
350 × 350 × 150 | 353 | 377 | 168 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 × 350 | 406 | 426 | 353 | 377 | 304 | 304 |
400 × 400 × 300 | 406 | 426 | 324 | 325 | 304 | 295 |
400 × 400 × 250 | 406 | 426 | 273 | 273 | 304 | 283 |
400 × 400 × 200 | 406 | 426 | 219 | 219 | 304 | 273 |
400 × 400 × 150 | 406 | 426 | 168 | 159 | 304 | 264 |
450 × 450 × 400 | 457 | 480 | 406 | 426 | 343 | 330 |
450 × 450 × 350 | 457 | 480 | 353 | 377 | 343 | 330 |
450 × 450 × 300 | 457 | 480 | 324 | 325 | 343 | 321 |
450 × 450 × 250 | 457 | 480 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450 × 450 × 200 | 457 | 480 | 219 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 × 450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 530 | 406 | 426 | 381 | 353 |
500 × 500 × 350 | 508 | 530 | 353 | 377 | 381 | 353 |
500 × 500 × 300 | 508 | 530 | 324 | 325 | 381 | 346 |
500 × 500 × 250 | 508 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 530 | 219 | 219 | 381 | 324 |
550 × 550 × 500 | 559 | - | 508 | - | 419 | 406 |
550 × 550 × 450 | 559 | - | 457 | - | 419 | 394 |
550 × 550 × 400 | 559 | - | 406 | - | 419 | 394 |
600 × 600 × 550 | 610 | - | 559 | - | 432 | 432 |
600 × 600 × 500 | 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 |
600 × 600 × 450 | 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 |
650 × 650 × 600 | 660 | - | 610 | - | 495 | 483 |
650 × 650 × 550 | 660 | - | 559 | - | 495 | 470 |
650 × 650 × 500 | 660 | - | 508 | - | 495 | 457 |
700 × 700 × 650 | 711 | - | 660 | - | 521 | 521 |
700 × 700 × 600 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 521 |
700 × 700 × 550 | 711 | - | 559 | - | 521 | 508 |
750 × 750 × 700 | 762 | - | 711 | - | 559 | 546 |
750 × 750 × 650 | 762 | - | 660 | - | 559 | 546 |
750 × 750 × 600 | 762 | - | 610 | - | 559 | 533 |
800 × 800 × 750 | 813 | - | 762 | - | 597 | 584 |
800 × 800 × 700 | 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 |
800 × 800 × 650 | 813 | - | 660 | - | 597 | 572 |
850 × 850 × 800 | 864 | - | 813 | - | 635 | 622 |
850 × 850 × 750 | 864 | - | 762 | - | 635 | 597 |
850 × 850 × 700 | 864 | - | 711 | - | 635 | 597 |
900 × 900 × 850 | 914 | - | 864 | - | 673 | 660 |
900 × 900 × 800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 673 | 648 |
900 × 900 × 750 | 914 | - | 762 | - | 673 | 648 |
950 × 950 × 900 | 965 | - | 914 | - | 711 | 711 |
950 × 950 × 850 | 965 | - | 864 | - | 711 | 698 |
950 × 950 × 800 | 965 | - | 813 | - | 711 | 686 |
1000 × 1000 × 950 | 1016 | - | 965 | - | 749 | 749 |
1000 × 1000 × 900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 | 737 |
1000 × 1000 × 850 | 1016 | - | 864 | - | 749 | 724 |

