Tất cả sản phẩm
-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Nhưng phụ kiện hàn Hợp kim 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958 45/90 độ Elbow Tee 10 ED
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | Hợp kim 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 CHIẾC |
| Giá bán | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói | TRƯỜNG HỢP PLY-GOOD HOẶC PALLET |
| Thời gian giao hàng | 15days |
| Điều khoản thanh toán | T/T, thư tín dụng, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 9980000 CÁI mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tpye | Tee khuỷu tay 45/90 độ | Vật chất | Hợp kim 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958 |
|---|---|---|---|
| Độ dày | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Tiêu chuẩn | ANSI / ASTM B16.9 / B16.11 |
| Bề mặt hoàn thiện | vụ nổ cát, sơn đen, mạ điện | Quá trình sản xuất | Đẩy, nhấn, rèn, đúc, vv |
| ứng dụng | Dầu khí / Điện / Hóa chất / Xây dựng / Khí / Luyện kim / Đóng tàu, v.v. | Chi tiết đóng gói | lắp ống hàn mông thường được vận chuyển trong các trường hợp bằng gỗ, pallet gỗ hoặc theo yêu cầu củ |
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện đường ống công nghiệp |
||
Mô tả sản phẩm
Nhưng phụ kiện hàn Hợp kim 800H / Incoloy 800H / NO8810 / 1.4958 45/90 độ Khuỷu tay Tee 10 10 SCH80S
Thông số kỹ thuật
TUYỆT ĐỐI SỐ 800H UNS NO8810 tờ:
1) Kích thước: W1000mm x L2000mm
2) Thk: 1mm-60mm
3) Tiêu chuẩn: ASTM B409 / ASM
TUYỆT ĐỐI SỐ 800H UNS NO8810 tờ:
1) Kích thước: W1000mm x L2000mm
2) Thk: 1mm-60mm
3) Tiêu chuẩn: ASTM B409 / ASME SB409
1) Kích thước: W1000mm x L2000mm
2) Thk: 1mm-60mm
3) Tiêu chuẩn: ASTM B409 / ASME SB409
Incoloy 800H Thành phần hóa học:
Hợp kim | % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Sĩ | Cu | S | Al | Ti |
800 | Tối thiểu | 30 | 19 | 0,15 | 0,15 | ||||||
Tối đa | 35 | 23 | cân đối | 0,10 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,015 | 0,60 | 0,60 | |
800 giờ | Tối thiểu | 30 | 19 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | |||||
Tối đa | 35 | 23 | cân đối | 0,10 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,015 | 0,60 | 0,60 | |
800HT | Tối thiểu | 30 | 19 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | |||||
Tối đa | 35 | 23 | cân đối | 0,10 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,015 | 0,60 | 0,60 | |
AI + Ti: 0,85-1,20 | |||||||||||
Incoloy 800H Tính chất vật lý
Tỉ trọng | 8,0 g / cm³ |
Độ nóng chảy | 1350-1400 ° C |
Incoloy 800H Hợp chất cơ học tối thiểu trong nhiệt độ phòng
Hợp kim | Sức căng Rm N / mm² | Sức mạnh năng suất RP 0. 2N / mm² | Độ giãn dài 5% |
800 | 500 | 210 | 35 |
800 giờ | 450 | 180 | 35 |
Đặc tính 800H như sau:
1. Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong môi trường nước ở nhiệt độ cực cao 500 ° C.
1. Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong môi trường nước ở nhiệt độ cực cao 500 ° C.
2. Chống ăn mòn ứng suất tốt
3. Gia công tốt
3. Gia công tốt
Cấu trúc luyện kim Incoloy 800H:
800H là cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện, hàm lượng carbon rất thấp và tỷ lệ Ti: C tăng lên giúp cải thiện tính ổn định của cấu trúc, chống dị ứng và chống ăn mòn giữa các hạt. Nhiệt độ thấp ủ khoảng 950 ° C đảm bảo cấu trúc hạt mịn.
Incoloy 800H Chống ăn mòn:
800H không thể bị ăn mòn trong nhiều loại phương tiện truyền thông. Hàm lượng niken cao hơn của nó làm cho nó có đặc tính chống ăn mòn ứng suất tốt trong điều kiện ăn mòn nước. Hàm lượng crôm cao làm cho nó có khả năng chống rỗ và rạn nứt ăn mòn tốt hơn. Hợp kim này có thể chống lại axit nitric và axit hữu cơ, nhưng nó không tốt trong axit sunfuric và axit clohydric.
800H không thể bị ăn mòn trong nhiều loại phương tiện truyền thông. Hàm lượng niken cao hơn của nó làm cho nó có đặc tính chống ăn mòn ứng suất tốt trong điều kiện ăn mòn nước. Hàm lượng crôm cao làm cho nó có khả năng chống rỗ và rạn nứt ăn mòn tốt hơn. Hợp kim này có thể chống lại axit nitric và axit hữu cơ, nhưng nó không tốt trong axit sunfuric và axit clohydric.
800H có khả năng chống ăn mòn tốt đối với cả muối oxy hóa và không oxy hóa, nhưng có thể có một chút rỗ trong halogen, và cũng có tính chất tuyệt vời trong hỗn hợp nước, khói, hơi nước, không khí và carbon dioxide.
Phạm vi và lĩnh vực ứng dụng Incoloy 800H:
1.Nitrate ngưng tụ --- Chống ăn mòn của axit Nitric
2. Ống sưởi ấm - Tính chất cơ học rất tốt
3. Làm nóng ống phần tử - Tính chất cơ học rất tốt
2. Ống sưởi ấm - Tính chất cơ học rất tốt
3. Làm nóng ống phần tử - Tính chất cơ học rất tốt

![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm: thép không gỉ giảm tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật phẩm : Mông-Tee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sản phẩm khuyến cáo




