-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Astm A234 Wp12, A234 Wp11 Các phụ kiện hàn
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | Astm A234 Wp12, A234 Wp11, A234 Wp22, A234 Wp5, A234 Wp9, |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2PCS |
| Giá bán | USD 0.1-20 |
| chi tiết đóng gói | Trong trường hợp gỗ hoặc pallet, hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Khả năng cung cấp | 89999000 CÁI mỗi tháng |
| Các sản phẩm | Khuỷu tay, uốn cong, bằng / giảm tee, giảm tốc đồng tâm / lệch tâm, nắp, | Kiểu | LR 30,45,60,90,180 độ; SR 30,45,60,90,180 độ. |
|---|---|---|---|
| độ dày | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | Tiêu chuẩn | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9 / B16.25 / B16.28; |
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện đường ống công nghiệp |
||
Chi tiết đóng gói:
Vỏ gỗ, pallet, túi nylon hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Chi tiết giao hàng:
10 - 100 ngày tùy theo số lượng
ASTM A234 WP5 mông hàn
Loại Tee
Tee bằng nhau, giảm tee, tee bên, tee hàn / mông, TH / ren tee, SW / socket hàn tee, tee liền mạch
Tiêu chuẩn
ASTM B16.9, ASTM B16.11, ASTM B16.5; JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313, JIS B2316; MSS SP-43, MSS SP-95, MSS SP-75, MSS SP-79; ISO 3419, ISO 5251, DIN 2615SY / T 0510, SH 3408, SH3410
Kích thước
1/2 '' - 48 '' (Hàn mông và liền mạch); 1/8 '' - 4 '' (Hàn và hàn ổ cắm); 16 '' ~ 72 '' (Hàn)
độ dày của tường
Sch5 ~ Sch160XXS
Quá trình sản xuất
Đẩy, nhấn, rèn, đúc, vv
Vật chất
Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, thép kép, thép hợp kim niken
Tee thép carbon, tee thép không gỉ, tee thép hợp kim
ASTM A234 WPB, ASTM A420 WPL6, WPL3; ASTM A105 WPB; ASTM A106; ASTM A350 LF2,
DIN St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8 / I ASTM A333 GR.6,
ASTM a6060
A403 WP321ASTM A182 F 304, 304L, 316, 316L, 904L
ASTM A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A234 WP9A420 WPL8, A420 WPL9
ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91ASTM A213 ASTM A182 F5, F11, F22, F91
ASTM A182 F51 / 2205 / S31804, F53 / 2507 / S32750, F60 / UNS S32205,
Hợp kim 200 / niken 200 / UNS S2200, Hợp kim 400 / monel 400 / UNS 4400,
Hợp kim 600 / Inconel 600 / UNS,
6600, Hợp kim 201 / niken 201 / UNS S2201, Hợp kim 625 / Inconel 625 / UNS 6625 / N
S336, Hợp kim 800 / Incoloy 800 / UNS S8800.
ANSI B 16.9
Kích thước ống | Đường kính ngoài (OD) | Độ dày tường (T) | Trung tâm khuỷu tay 90 o L / R để theo đuôi A | Trung tâm 45 o L / R để uốn cong đầu đuôi B | 90 o S / R đến cuối Khuỷu tay A | Ba liên kết đến Trung tâm cho CM cuối đuôi | Chiều dài của nắp | |||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0.109 | 0.147 | 1,50 | 0,625 | - | 1,00 | 1,00 |
3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,13 | 0,125 | 1,12 | 0,438 | - | 1,13 | 1,00 |
1 | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0.133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0.109 | 0.140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 | 1,88 | 1,50 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 | 2,25 | 1,50 |
2 | 2,375 | 0,065 | 0.109 | 0,125 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0.120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
3 | 3.500 | 0,083 | 0.120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 3,38 | 2,50 |
4 | 4.500 | 0,083 | 0.120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 | 4,13 | 3,00 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0,125 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5,00 | 4,88 | 3,50 |
6 | 6,625 | 0.109 | 0,125 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 | 5,63 | 4,00 |
số 8 | 8,625 | 0.109 | 0,148 | 0,336 | 0,500 | 12.00 | 5,00 | 8,00 | 7.00 | 5,00 |
10 | 10.750 | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,500 | 15:00 | 6,25 | 10,00 | 8,50 | 6,00 |
12 | 12.750 | 0,125 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18:00 | 7,50 | 12.00 | 10,00 | 7.00 |
14 | 14.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21:00 | 8,75 | 14:00 | 11:00 | 7,50 |
16 | 16.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24:00 | 10,00 | 16:00 | 12.00 | 8,00 |
18 | 18.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27:00 | 11,25 | 18:00 | 13,50 | 9,00 |
20 | 20.000 | 0,888 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30:00 | 12,50 | 20:00 | 15:00 | 10,00 |
24 | 24.000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24:00 | 17:00 | 12.00 |


