Tất cả sản phẩm
-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Khuỷu tay 90 độ Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. 2.4668 Trọng lượng tiêu chuẩn
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kích thước | kích thước tiêu chuẩn | Nguyên liệu | Inconel 718 |
|---|---|---|---|
| Kiểu | Liền mạch hoặc hàn | Tiêu chuẩn | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, v.v. |
| ĐN | 15-1200 | Màu sắc | Bạc |
| Làm nổi bật | phụ kiện ống hàn mông,phụ kiện ống hàn mông |
||
Mô tả sản phẩm
Khuỷu tay 90 độ Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. Trọng lượng tiêu chuẩn 2.4668
1. Khuỷu tay hợp kim Inconel
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001
4.Market:America,Africa,Middle East, Đông Nam Á
| Dòng Inconel | Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. 2.4668 |
| Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr. 2,4851 | |
| Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr. 2,4856 | |
| Inconel X-750 / UNS N07750 / DIN W. Nr. 2.4669 | |
| Inconel 600 / UNS N06600 / DIN W. Nr. 2.4816 | |
| Sê-ri | HYUNDAI B / UNS N10001 |
| HYUNDAI B-2 / UNS N10665 / DIN W. Nr. 2,4617 | |
| HYUNDAI | |
| HYUNDAI C-4 / UNS N06455 / DIN W. Nr. 2,4610 | |
| HYUNDAI C-22 / UNS N06022 / DIN W. Nr. 2.4602 | |
| HYUNDAI C-276 / UNS N10276 / DIN W. Nr. 2.4819 | |
| HYUNDAI X / UNS N06002 / DIN W. Nr. 2.4665 | |
| Dòng Incoloy | Incoloy 925 / UNS N09925-Dầu |
| Incoloy 825 / UNS N08825 / NS142 / W.Nr 2.4858 | |
| Incoloy 800HT / UNS N08811 / W.Nr 1.4954 | |
| Incoloy 800H / UNS N08810 / W.Nr 1.4876 | |
| Incoloy A-286 / UNS S66286 / W. Nr. 1,4980 | |
| Dòng Monel | Monel 400 / UNS N04400 / W.Nr 2,4360 |
| Monel K-500 / UNS N05500 | |
| Dòng Niken tinh khiết | Niken 200 / UNS N02200 / W.Nr 2.40 |
| Niken 201 / GB / T N02201 / W.Nr 2.4060 | |
| Hợp kim niken khác | HÓA 36 / UNS K93600 / W.NR.1.3912 Ni36 |
| Hợp kim 28 / Hợp kim 52 / Hợp kim 42 / Hợp kim 31 | |
| Hợp kim 20 / W.NR.1.4562 | |
| Titan và hợp kim | Gr1 (TA1), Gr2 (TA2), Gr3 (TA3), Gr4 (TA4), Gr5 (TC4), Gr6 (TA7), TA19 (Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si), TB5 (Ti-15V-3Cr-3Sn), TB6 (Ti-10V-2Fe-3Al), Ti5553 (TiAl5V5Mo5Cr3), TC16, T C16, TC18, TC19, TC21, TC20 (Ti-6Al-7Nb), TC26 (Ti-13Nb-13Zr), |
| Hợp kim khác | Hợp kim zirconium và zirconium (Zr702, Zr704, Zr705) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị: inch Trên danh nghĩa Ống Kích thước | Bên ngoài Dia. (OD) | Độ dày tường (T) | Trung tâm khuỷu tay 90o L / R để kết thúc A | Trung tâm khuỷu tay 45o L / R để kết thúc B | Trung tâm khuỷu tay 90o S / R để kết thúc A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0.109 | 0.147 | 1,50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,13 | 0,125 | 1,12 | 0,438 | |
| 1 | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0.133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
| 1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0.109 | 0.140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0.109 | 0,125 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0.120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
| 3 | 3.500 | 0,083 | 0.120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | 4.500 | 0,083 | 0.120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0,125 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5,00 |
| 6 | 6,625 | 0.109 | 0,125 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 |
| số 8 | 8,625 | 0.109 | 0,148 | 0,336 | 0,500 | 12.00 | 5,00 | 8,00 |
| 10 | 10.750 | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,500 | 15:00 | 6,25 | 10,00 |
| 12 | 12.750 | 0,125 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18:00 | 7,50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21:00 | 8,75 | 14:00 |
| 16 | 16.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24:00 | 10,00 | 16:00 |
| 18 | 18.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27:00 | 11,25 | 18:00 |
| 20 | 20.000 | 0,888 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30:00 | 12,50 | 20:00 |
| 24 | 24.000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24:00 |

Sản phẩm khuyến cáo

