-
Phụ kiện hàn mông
-
Khuỷu tay thép không gỉ
-
Thép không gỉ Tee
-
Thép không gỉ
-
Nắp ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ
-
Stub thép không gỉ kết thúc
-
Phụ kiện ống rèn
-
Mặt bích thép rèn
-
API ống thép carbon
-
Ống thép không gỉ
-
Ống hàn thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Ống HYUNDAI
-
Ống đồng Niken
-
Tấm thép không gỉ
-
Thanh thép không gỉ
-
Đệm lò xo
-
Đúc tấm acrylic
-
Brazil --- AimeeTrong xếp hạng nhà cung cấp mới nhất, TOBO đã giành được đánh giá xuất sắc, điều đó là tốt, sẽ tiếp tục hợp tác. -
Thái Lan --- Dave MulroyỐng thép hợp kim ASTM A213 T9, Chất lượng ổn định, giá tốt, serive tuyệt vời, TOBO GROUP là đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. -
Hoa Kỳ --- AlfaroMặt bích siêu kép ASTM A182 F55, Chất lượng tốt, chúng tôi thích điều đó! Và thời gian giao hàng cũng kịp, rất chuyên nghiệp.
Hợp kim WP12 Thép mông hàn 3D uốn cong 20 IN STD ASTM A234 Khuỷu tay thép không gỉ
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | TOBO |
| Chứng nhận | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Số mô hình | Khuỷu tay |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pc |
| Giá bán | 1USD |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói bằng vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng | 10 - 35 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/c, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp | 3, 0000pcs mỗi tháng |
| Kích thước | 1-48 inch | Nguyên liệu | Thép hợp kim WP12 |
|---|---|---|---|
| Kiểu | Liền mạch hoặc hàn | Tiêu chuẩn | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, v.v. |
| ĐN | 15-1200 | Màu sắc | Bạc |
| Làm nổi bật | Phụ kiện ống khuỷu tay,thép không gỉ khuỷu tay 90 độ |
||
1. Khuỷu tay thép
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001, 9000
4.Market:America,Africa,Middle East, Đông Nam Á
| Loại khuỷu tay | Khuỷu tay bằng thép không gỉ, khuỷu tay hàn / liền mạch 45/90/180; khuỷu tay trở lại |
| Tiêu chuẩn | ASME / ANSI B16.9 |
| Kích thước | 1/2 '' ~ 48 '' (Liền mạch); 16 '' ~ 72 '' (Hàn) |
| độ dày của tường | Sch5 ~ Sch160XXS |
| Quá trình sản xuất | Đẩy, nhấn, rèn, đúc, vv |
| Vật chất | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, thép không gỉ song, thép hợp kim niken |
| Thép carbon | ASTM A234 WPB, WPC; |
| Thép không gỉ | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 304L / UNS S30403 / 1.4306; 304H / UNS S30409 / 1.4948; 309S / UNS S30908 / 1.4833 309H / UNS S30909; 310S / UNS S31008 / 1.4845; 310H / UNS S31009; 316 / UNS S31600 / 1.4401; 316Ti / UNS S31635 / 1.4571; 316H / UNS S31609 / 1.4436; 316L / UNS S31603 / 1.4404; 316LN / UNS S31653; 317 / UNS S31700; 317L / UNS S31703 / 1.4438; 321 / UNS S32100 / 1.4541; 321H / UNS S32109; 347 / UNS S34700 / 1. 4550; 347H / UNS S34709 / 1.4912; 348 / UNS S34800; |
| Thép hợp kim | ASTM A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; ASTM A860 WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHY65; ASTM A420 WPL3 / WPL6 / WPL9; |
| Thép kép | ASTM A182 F51 / S31804 / 1.4462; ASTM A182 F53 / S2507 / S32750 / 1.4401; ASTM A182 F55 / S32760 / 1.4501 / Zeron 100; 2205 / F60 / S32205; ASTM A182 F44 / S31254 / 254SMO / 1.4547; 17-4PH / S17400 / 1.4542 / SUS630 / AISI630; F904L / NO8904 / 1.4539; 725LN / 310MoLN / S31050 / 1.4466 253MA / S30815 / 1.4835; |
| Nicke | |
| Gói | Vỏ gỗ, pallet, túi nylon hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Moq | 1 cái |
| Thời gian giao hàng | 10 - 100 ngày tùy theo số lượng |
| Điều khoản thanh toán | T / T hoặc Western Union hoặc LC |
| Lô hàng | FOB Thiên Tân / Thượng Hải, CFR, CIF, v.v. |
| Ứng dụng | Dầu khí / Điện / Hóa chất / Xây dựng / Khí / Luyện kim / Đóng tàu, v.v. |
| Nhận xét | Các vật liệu và bản vẽ khác có sẵn. |
Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi. | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị: inch Trên danh nghĩa Ống Kích thước | Bên ngoài Dia. (OD) | Độ dày tường (T) | Trung tâm khuỷu tay 90o L / R để kết thúc A | Trung tâm khuỷu tay 45o L / R để kết thúc B | Trung tâm khuỷu tay 90o S / R để kết thúc A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0.109 | 0.147 | 1,50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0,065 | 0,083 | 0,13 | 0,125 | 1,12 | 0,438 | |
| 1 | 1.315 | 0,065 | 0.109 | 0.133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
| 1-1 / 4 | 1.660 | 0,065 | 0.109 | 0.140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0,065 | 0.109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0.109 | 0,125 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0,083 | 0.120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
| 3 | 3.500 | 0,083 | 0.120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | 4.500 | 0,083 | 0.120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0,125 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3.12 | 5,00 |
| 6 | 6,625 | 0.109 | 0,125 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 |
| số 8 | 8,625 | 0.109 | 0,148 | 0,336 | 0,500 | 12.00 | 5,00 | 8,00 |
| 10 | 10.750 | 0,125 | 0,125 | 0,375 | 0,500 | 15:00 | 6,25 | 10,00 |
| 12 | 12.750 | 0,125 | 0.180 | 0,375 | 0,500 | 18:00 | 7,50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21:00 | 8,75 | 14:00 |
| 16 | 16.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24:00 | 10,00 | 16:00 |
| 18 | 18.000 | 0,125 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27:00 | 11,25 | 18:00 |
| 20 | 20.000 | 0,888 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30:00 | 12,50 | 20:00 |
| 24 | 24.000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24:00 |



